0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • sorteio especial

    Prêmios por estado da Quina de São João

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Todos os anos, a Quina de São João é um dos sorteios mais esperados. Afinal, esta loteria especial paga grandes prêmios e costuma fazer diversos apostadores milionários a cada novo concurso.

Os apostadores da edição comemorativa da Quina estão espalhados por todo o Brasil, mas quais foram os Estados que mais conquistaram prêmios? E os que nunca foram contemplados nesta loteria especial?

Abaixo, você consegue ver tudo sobre as premiações da Quina de São João separadas por Estados. Veja quantos prêmios cada região já conquistou e saiba se você vive em um lugar “pé-quente”.

...

Estatísticas dos Prêmios da Quina de São João por estado

É muito simples saber quais são os Estados mais premiados na Quina de São João e descobrir todas as informações referentes aos prêmios separados por região aqui no Sorte Online.

O mapa virtual abaixo é interativo. Basta posicionar o cursor no Estado desejado para saber a quantidade de prêmios que já saíram por lá e quanto isso representa no percentual final de premiações conquistadas. Além disso, você também vê o valor total de prêmios e sua representação em percentuais.

Caso queira fixar um Estado no quadro ao lado, tudo que você precisa fazer é clicar. Assim fica mais fácil fazer a comparação com outras regiões do Brasil. Abaixo do mapa você encontra todas essas informações em formato de lista.



Apostar na Quina de São João
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 34 33,33% R$ 594.108.471,36 31,87%
MG 15 14,70% R$ 324.892.012,86 17,43%
RS 4 3,92% R$ 128.354.466,03 6,88%
PR 7 6,86% R$ 116.329.324,17 6,24%
RJ 5 4,90% R$ 69.892.991,82 3,74%
MA 3 2,94% R$ 64.322.242,52 3,45%
MS 3 2,94% R$ 61.305.205,75 3,28%
DF 5 4,90% R$ 59.882.913,21 3,21%
MT 3 2,94% R$ 57.981.853,90 3,11%
GO 3 2,94% R$ 57.970.300,44 3,11%
ES 4 3,92% R$ 53.103.736,39 2,84%
PA 2 1,96% R$ 51.360.982,68 2,75%
AM 3 2,94% R$ 50.690.604,69 2,71%
BA 3 2,94% R$ 40.108.616,95 2,15%
PB 2 1,96% R$ 33.656.658,69 1,80%
SC 2 1,96% R$ 32.106.798,35 1,72%
CE 1 0,98% R$ 30.517.183,25 1,63%
PE 1 0,98% R$ 19.249.775,58 1,03%
PI 1 0,98% R$ 11.622.069,29 0,62%
RO 1 0,98% R$ 6.505.080,69 0,34%
UFQTDEValor
SP 34 33,33% R$ 594.108.471,36 31,87%
MG 15 14,70% R$ 324.892.012,86 17,43%
RS 4 3,92% R$ 128.354.466,03 6,88%
PR 7 6,86% R$ 116.329.324,17 6,24%
RJ 5 4,90% R$ 69.892.991,82 3,74%
MA 3 2,94% R$ 64.322.242,52 3,45%
MS 3 2,94% R$ 61.305.205,75 3,28%
DF 5 4,90% R$ 59.882.913,21 3,21%
MT 3 2,94% R$ 57.981.853,90 3,11%
GO 3 2,94% R$ 57.970.300,44 3,11%
ES 4 3,92% R$ 53.103.736,39 2,84%
PA 2 1,96% R$ 51.360.982,68 2,75%
AM 3 2,94% R$ 50.690.604,69 2,71%
BA 3 2,94% R$ 40.108.616,95 2,15%
PB 2 1,96% R$ 33.656.658,69 1,80%
SC 2 1,96% R$ 32.106.798,35 1,72%
CE 1 0,98% R$ 30.517.183,25 1,63%
PE 1 0,98% R$ 19.249.775,58 1,03%
PI 1 0,98% R$ 11.622.069,29 0,62%
RO 1 0,98% R$ 6.505.080,69 0,34%

Apostar na Quina de São João

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.