0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Quina por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Quina e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Quina por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Quina
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 1.565 28,30% R$ 2.147.374.440,73 32,13%
MG 570 10,30% R$ 787.815.137,20 11,79%
RJ 625 11,30% R$ 669.704.369,39 10,02%
PR 262 4,73% R$ 378.579.248,47 5,66%
RS 307 5,55% R$ 353.719.613,12 5,29%
BA 267 4,82% R$ 293.704.836,51 4,39%
DF 223 4,03% R$ 257.741.690,29 3,85%
GO 148 2,67% R$ 226.501.802,51 3,38%
SC 155 2,80% R$ 205.257.071,47 3,07%
MT 66 1,19% R$ 154.242.279,78 2,30%
ES 92 1,66% R$ 145.346.297,01 2,17%
PE 79 1,42% R$ 122.728.271,49 1,83%
PA 84 1,51% R$ 121.397.651,75 1,81%
MS 51 0,92% R$ 112.158.096,90 1,67%
XX 661 11,95% R$ 112.125.934,66 1,67%
MA 47 0,85% R$ 99.401.413,41 1,48%
CE 68 1,22% R$ 93.126.279,92 1,39%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,31%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 1,00%
TO 19 0,34% R$ 50.709.955,89 0,75%
PB 28 0,50% R$ 50.238.742,79 0,75%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,62%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,45%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,34%
AL 33 0,59% R$ 20.802.154,50 0,31%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,30%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,10%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%
UFQTDEValor
SP 1.565 28,30% R$ 2.147.374.440,73 32,13%
MG 570 10,30% R$ 787.815.137,20 11,79%
RJ 625 11,30% R$ 669.704.369,39 10,02%
PR 262 4,73% R$ 378.579.248,47 5,66%
RS 307 5,55% R$ 353.719.613,12 5,29%
BA 267 4,82% R$ 293.704.836,51 4,39%
DF 223 4,03% R$ 257.741.690,29 3,85%
GO 148 2,67% R$ 226.501.802,51 3,38%
SC 155 2,80% R$ 205.257.071,47 3,07%
MT 66 1,19% R$ 154.242.279,78 2,30%
ES 92 1,66% R$ 145.346.297,01 2,17%
PE 79 1,42% R$ 122.728.271,49 1,83%
PA 84 1,51% R$ 121.397.651,75 1,81%
MS 51 0,92% R$ 112.158.096,90 1,67%
XX 661 11,95% R$ 112.125.934,66 1,67%
MA 47 0,85% R$ 99.401.413,41 1,48%
CE 68 1,22% R$ 93.126.279,92 1,39%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,31%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 1,00%
TO 19 0,34% R$ 50.709.955,89 0,75%
PB 28 0,50% R$ 50.238.742,79 0,75%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,62%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,45%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,34%
AL 33 0,59% R$ 20.802.154,50 0,31%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,30%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,10%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%

Apostar na Quina

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.