0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Quina por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Quina e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Quina por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Quina
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 1.574 28,29% R$ 2.220.719.812,60 31,78%
MG 576 10,35% R$ 846.764.587,59 12,11%
RJ 625 11,23% R$ 669.704.369,39 9,58%
PR 264 4,74% R$ 397.638.643,39 5,69%
RS 309 5,55% R$ 365.773.978,06 5,23%
BA 270 4,85% R$ 329.993.199,80 4,72%
DF 226 4,06% R$ 290.044.259,23 4,15%
GO 149 2,67% R$ 235.899.440,45 3,37%
SC 157 2,82% R$ 227.991.687,10 3,26%
ES 93 1,67% R$ 155.845.493,98 2,23%
MT 66 1,18% R$ 154.242.279,78 2,20%
PE 80 1,43% R$ 135.572.106,69 1,94%
PA 84 1,50% R$ 121.397.651,75 1,73%
MS 51 0,91% R$ 112.158.096,90 1,60%
XX 661 11,88% R$ 112.125.934,66 1,60%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,42%
CE 69 1,24% R$ 96.308.647,63 1,37%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,25%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,95%
PB 29 0,52% R$ 60.554.883,13 0,86%
TO 20 0,35% R$ 53.285.442,74 0,76%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,59%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,43%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,33%
AL 34 0,61% R$ 22.468.628,64 0,32%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,29%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,09%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%
UFQTDEValor
SP 1.574 28,29% R$ 2.220.719.812,60 31,78%
MG 576 10,35% R$ 846.764.587,59 12,11%
RJ 625 11,23% R$ 669.704.369,39 9,58%
PR 264 4,74% R$ 397.638.643,39 5,69%
RS 309 5,55% R$ 365.773.978,06 5,23%
BA 270 4,85% R$ 329.993.199,80 4,72%
DF 226 4,06% R$ 290.044.259,23 4,15%
GO 149 2,67% R$ 235.899.440,45 3,37%
SC 157 2,82% R$ 227.991.687,10 3,26%
ES 93 1,67% R$ 155.845.493,98 2,23%
MT 66 1,18% R$ 154.242.279,78 2,20%
PE 80 1,43% R$ 135.572.106,69 1,94%
PA 84 1,50% R$ 121.397.651,75 1,73%
MS 51 0,91% R$ 112.158.096,90 1,60%
XX 661 11,88% R$ 112.125.934,66 1,60%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,42%
CE 69 1,24% R$ 96.308.647,63 1,37%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,25%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,95%
PB 29 0,52% R$ 60.554.883,13 0,86%
TO 20 0,35% R$ 53.285.442,74 0,76%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,59%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,43%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,33%
AL 34 0,61% R$ 22.468.628,64 0,32%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,29%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,09%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%

Apostar na Quina

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.