0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Quina por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Quina e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Quina por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Quina
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 1.576 28,30% R$ 2.239.437.738,78 31,70%
MG 576 10,34% R$ 846.764.587,59 11,98%
RJ 626 11,24% R$ 682.718.886,47 9,66%
PR 264 4,74% R$ 397.638.643,39 5,62%
RS 309 5,54% R$ 365.773.978,06 5,17%
BA 270 4,84% R$ 329.993.199,80 4,67%
DF 226 4,05% R$ 290.044.259,23 4,10%
GO 149 2,67% R$ 235.899.440,45 3,33%
SC 157 2,81% R$ 227.991.687,10 3,22%
ES 94 1,68% R$ 175.156.785,96 2,47%
MT 66 1,18% R$ 154.242.279,78 2,18%
MS 52 0,93% R$ 138.281.228,94 1,95%
PE 80 1,43% R$ 135.572.106,69 1,91%
PA 84 1,50% R$ 121.397.651,75 1,71%
XX 661 11,87% R$ 112.125.934,66 1,58%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,40%
CE 69 1,23% R$ 96.308.647,63 1,36%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,24%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,94%
PB 29 0,52% R$ 60.554.883,13 0,85%
TO 20 0,35% R$ 53.285.442,74 0,75%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,58%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,43%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,32%
AL 34 0,61% R$ 22.468.628,64 0,31%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,29%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,09%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%
UFQTDEValor
SP 1.576 28,30% R$ 2.239.437.738,78 31,70%
MG 576 10,34% R$ 846.764.587,59 11,98%
RJ 626 11,24% R$ 682.718.886,47 9,66%
PR 264 4,74% R$ 397.638.643,39 5,62%
RS 309 5,54% R$ 365.773.978,06 5,17%
BA 270 4,84% R$ 329.993.199,80 4,67%
DF 226 4,05% R$ 290.044.259,23 4,10%
GO 149 2,67% R$ 235.899.440,45 3,33%
SC 157 2,81% R$ 227.991.687,10 3,22%
ES 94 1,68% R$ 175.156.785,96 2,47%
MT 66 1,18% R$ 154.242.279,78 2,18%
MS 52 0,93% R$ 138.281.228,94 1,95%
PE 80 1,43% R$ 135.572.106,69 1,91%
PA 84 1,50% R$ 121.397.651,75 1,71%
XX 661 11,87% R$ 112.125.934,66 1,58%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,40%
CE 69 1,23% R$ 96.308.647,63 1,36%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,24%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,94%
PB 29 0,52% R$ 60.554.883,13 0,85%
TO 20 0,35% R$ 53.285.442,74 0,75%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,58%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,43%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,32%
AL 34 0,61% R$ 22.468.628,64 0,31%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,29%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,09%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%

Apostar na Quina

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.