0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Quina por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Quina e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Quina por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Quina
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 1.570 28,27% R$ 2.179.442.951,81 31,68%
MG 575 10,35% R$ 835.681.493,65 12,14%
RJ 625 11,25% R$ 669.704.369,39 9,73%
PR 263 4,73% R$ 381.154.735,32 5,54%
RS 308 5,54% R$ 365.221.047,26 5,30%
BA 270 4,86% R$ 329.993.199,80 4,79%
DF 226 4,06% R$ 290.044.259,23 4,21%
GO 148 2,66% R$ 226.501.802,51 3,29%
SC 156 2,80% R$ 208.536.542,33 3,03%
ES 93 1,67% R$ 155.845.493,98 2,26%
MT 66 1,18% R$ 154.242.279,78 2,24%
PE 80 1,44% R$ 135.572.106,69 1,97%
PA 84 1,51% R$ 121.397.651,75 1,76%
MS 51 0,91% R$ 112.158.096,90 1,63%
XX 661 11,90% R$ 112.125.934,66 1,63%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,44%
CE 69 1,24% R$ 96.308.647,63 1,40%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,27%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,97%
TO 20 0,36% R$ 53.285.442,74 0,77%
PB 28 0,50% R$ 50.238.742,79 0,73%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,60%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,44%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,33%
AL 34 0,61% R$ 22.468.628,64 0,32%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,29%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,10%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%
UFQTDEValor
SP 1.570 28,27% R$ 2.179.442.951,81 31,68%
MG 575 10,35% R$ 835.681.493,65 12,14%
RJ 625 11,25% R$ 669.704.369,39 9,73%
PR 263 4,73% R$ 381.154.735,32 5,54%
RS 308 5,54% R$ 365.221.047,26 5,30%
BA 270 4,86% R$ 329.993.199,80 4,79%
DF 226 4,06% R$ 290.044.259,23 4,21%
GO 148 2,66% R$ 226.501.802,51 3,29%
SC 156 2,80% R$ 208.536.542,33 3,03%
ES 93 1,67% R$ 155.845.493,98 2,26%
MT 66 1,18% R$ 154.242.279,78 2,24%
PE 80 1,44% R$ 135.572.106,69 1,97%
PA 84 1,51% R$ 121.397.651,75 1,76%
MS 51 0,91% R$ 112.158.096,90 1,63%
XX 661 11,90% R$ 112.125.934,66 1,63%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,44%
CE 69 1,24% R$ 96.308.647,63 1,40%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,27%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,97%
TO 20 0,36% R$ 53.285.442,74 0,77%
PB 28 0,50% R$ 50.238.742,79 0,73%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,60%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,44%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,33%
AL 34 0,61% R$ 22.468.628,64 0,32%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,29%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,10%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%

Apostar na Quina

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.