0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Quina por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Quina e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Quina por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Quina
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 1.567 28,31% R$ 2.160.790.946,79 32,09%
MG 573 10,35% R$ 814.962.838,34 12,10%
RJ 625 11,29% R$ 669.704.369,39 9,94%
PR 262 4,73% R$ 378.579.248,47 5,62%
RS 307 5,54% R$ 353.719.613,12 5,25%
BA 267 4,82% R$ 293.704.836,51 4,36%
DF 223 4,02% R$ 257.741.690,29 3,82%
GO 148 2,67% R$ 226.501.802,51 3,36%
SC 155 2,80% R$ 205.257.071,47 3,04%
ES 93 1,68% R$ 155.845.493,98 2,31%
MT 66 1,19% R$ 154.242.279,78 2,29%
PE 79 1,42% R$ 122.728.271,49 1,82%
PA 84 1,51% R$ 121.397.651,75 1,80%
MS 51 0,92% R$ 112.158.096,90 1,66%
XX 661 11,94% R$ 112.125.934,66 1,66%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,47%
CE 68 1,22% R$ 93.126.279,92 1,38%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,30%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,99%
TO 19 0,34% R$ 50.709.955,89 0,75%
PB 28 0,50% R$ 50.238.742,79 0,74%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,61%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,45%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,34%
AL 33 0,59% R$ 20.802.154,50 0,30%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,30%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,10%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%
UFQTDEValor
SP 1.567 28,31% R$ 2.160.790.946,79 32,09%
MG 573 10,35% R$ 814.962.838,34 12,10%
RJ 625 11,29% R$ 669.704.369,39 9,94%
PR 262 4,73% R$ 378.579.248,47 5,62%
RS 307 5,54% R$ 353.719.613,12 5,25%
BA 267 4,82% R$ 293.704.836,51 4,36%
DF 223 4,02% R$ 257.741.690,29 3,82%
GO 148 2,67% R$ 226.501.802,51 3,36%
SC 155 2,80% R$ 205.257.071,47 3,04%
ES 93 1,68% R$ 155.845.493,98 2,31%
MT 66 1,19% R$ 154.242.279,78 2,29%
PE 79 1,42% R$ 122.728.271,49 1,82%
PA 84 1,51% R$ 121.397.651,75 1,80%
MS 51 0,92% R$ 112.158.096,90 1,66%
XX 661 11,94% R$ 112.125.934,66 1,66%
MA 47 0,84% R$ 99.401.413,41 1,47%
CE 68 1,22% R$ 93.126.279,92 1,38%
AM 34 0,61% R$ 87.594.291,41 1,30%
PI 34 0,61% R$ 66.984.685,00 0,99%
TO 19 0,34% R$ 50.709.955,89 0,75%
PB 28 0,50% R$ 50.238.742,79 0,74%
SE 43 0,77% R$ 41.657.088,66 0,61%
AP 4 0,07% R$ 30.412.307,03 0,45%
RN 32 0,57% R$ 23.260.834,80 0,34%
AL 33 0,59% R$ 20.802.154,50 0,30%
RO 22 0,39% R$ 20.552.607,03 0,30%
AC 7 0,12% R$ 6.956.915,77 0,10%
RR 3 0,05% R$ 1.548.086,40 0,02%

Apostar na Quina

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.