0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios do Dia de Sorte por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações do Dia de Sorte e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios do Dia de Sorte por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Dia de Sorte
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 136 28,99% R$ 96.722.342,13 27,73%
MG 58 12,36% R$ 43.739.718,64 12,54%
RJ 36 7,67% R$ 27.605.109,46 7,91%
BA 27 5,75% R$ 24.706.082,93 7,08%
RS 28 5,97% R$ 20.155.854,43 5,78%
PR 32 6,82% R$ 19.988.689,27 5,73%
DF 22 4,69% R$ 17.803.111,66 5,10%
SC 19 4,05% R$ 17.311.856,08 4,96%
GO 20 4,26% R$ 12.741.891,05 3,65%
MT 17 3,62% R$ 9.546.089,94 2,73%
PE 5 1,06% R$ 9.212.498,00 2,64%
ES 11 2,34% R$ 8.643.841,46 2,47%
CE 6 1,27% R$ 7.038.328,38 2,01%
PB 5 1,06% R$ 6.968.747,13 1,99%
TO 7 1,49% R$ 5.464.378,87 1,56%
XX 7 1,49% R$ 5.292.247,15 1,51%
RN 4 0,85% R$ 4.043.500,88 1,15%
MS 5 1,06% R$ 3.430.371,55 0,98%
AM 4 0,85% R$ 2.394.742,44 0,68%
PA 6 1,27% R$ 1.997.239,12 0,57%
MA 5 1,06% R$ 1.549.458,73 0,44%
PI 6 1,27% R$ 1.278.307,38 0,36%
RO 3 0,63% R$ 1.082.377,79 0,31%
UFQTDEValor
SP 136 28,99% R$ 96.722.342,13 27,73%
MG 58 12,36% R$ 43.739.718,64 12,54%
RJ 36 7,67% R$ 27.605.109,46 7,91%
BA 27 5,75% R$ 24.706.082,93 7,08%
RS 28 5,97% R$ 20.155.854,43 5,78%
PR 32 6,82% R$ 19.988.689,27 5,73%
DF 22 4,69% R$ 17.803.111,66 5,10%
SC 19 4,05% R$ 17.311.856,08 4,96%
GO 20 4,26% R$ 12.741.891,05 3,65%
MT 17 3,62% R$ 9.546.089,94 2,73%
PE 5 1,06% R$ 9.212.498,00 2,64%
ES 11 2,34% R$ 8.643.841,46 2,47%
CE 6 1,27% R$ 7.038.328,38 2,01%
PB 5 1,06% R$ 6.968.747,13 1,99%
TO 7 1,49% R$ 5.464.378,87 1,56%
XX 7 1,49% R$ 5.292.247,15 1,51%
RN 4 0,85% R$ 4.043.500,88 1,15%
MS 5 1,06% R$ 3.430.371,55 0,98%
AM 4 0,85% R$ 2.394.742,44 0,68%
PA 6 1,27% R$ 1.997.239,12 0,57%
MA 5 1,06% R$ 1.549.458,73 0,44%
PI 6 1,27% R$ 1.278.307,38 0,36%
RO 3 0,63% R$ 1.082.377,79 0,31%

Apostar na Dia de Sorte

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.