0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Mega Sena por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Mega Sena e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Mega Sena por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Mega Sena
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 264 28,02% R$ 6.304.808.827,06 26,48%
RJ 100 10,61% R$ 2.475.730.972,98 10,40%
MG 100 10,61% R$ 2.304.046.200,36 9,67%
PR 80 8,49% R$ 1.869.174.205,22 7,85%
DF 38 4,03% R$ 1.215.958.885,56 5,10%
MT 22 2,33% R$ 1.157.854.694,17 4,86%
RS 41 4,35% R$ 948.062.945,88 3,98%
GO 24 2,54% R$ 916.964.599,35 3,85%
SC 32 3,39% R$ 914.807.663,74 3,84%
CE 24 2,54% R$ 874.468.168,38 3,67%
BA 47 4,98% R$ 818.469.320,17 3,43%
PE 25 2,65% R$ 796.597.428,34 3,34%
ES 28 2,97% R$ 732.702.775,07 3,07%
MS 20 2,12% R$ 546.414.745,77 2,29%
PA 19 2,01% R$ 386.444.199,32 1,62%
PB 10 1,06% R$ 238.141.421,38 1,00%
XX 10 1,06% R$ 226.002.311,87 0,94%
MA 9 0,95% R$ 206.733.378,38 0,86%
RO 8 0,84% R$ 181.139.399,60 0,76%
AL 7 0,74% R$ 175.663.784,64 0,73%
SE 6 0,63% R$ 129.757.083,38 0,54%
AC 3 0,31% R$ 118.441.254,26 0,49%
RN 10 1,06% R$ 109.251.843,63 0,45%
PI 5 0,53% R$ 100.530.744,09 0,42%
AM 8 0,84% R$ 50.495.889,93 0,21%
RR 1 0,10% R$ 2.820.316,51 0,01%
TO 1 0,10% R$ 1.931.474,80 0,00%
UFQTDEValor
SP 264 28,02% R$ 6.304.808.827,06 26,48%
RJ 100 10,61% R$ 2.475.730.972,98 10,40%
MG 100 10,61% R$ 2.304.046.200,36 9,67%
PR 80 8,49% R$ 1.869.174.205,22 7,85%
DF 38 4,03% R$ 1.215.958.885,56 5,10%
MT 22 2,33% R$ 1.157.854.694,17 4,86%
RS 41 4,35% R$ 948.062.945,88 3,98%
GO 24 2,54% R$ 916.964.599,35 3,85%
SC 32 3,39% R$ 914.807.663,74 3,84%
CE 24 2,54% R$ 874.468.168,38 3,67%
BA 47 4,98% R$ 818.469.320,17 3,43%
PE 25 2,65% R$ 796.597.428,34 3,34%
ES 28 2,97% R$ 732.702.775,07 3,07%
MS 20 2,12% R$ 546.414.745,77 2,29%
PA 19 2,01% R$ 386.444.199,32 1,62%
PB 10 1,06% R$ 238.141.421,38 1,00%
XX 10 1,06% R$ 226.002.311,87 0,94%
MA 9 0,95% R$ 206.733.378,38 0,86%
RO 8 0,84% R$ 181.139.399,60 0,76%
AL 7 0,74% R$ 175.663.784,64 0,73%
SE 6 0,63% R$ 129.757.083,38 0,54%
AC 3 0,31% R$ 118.441.254,26 0,49%
RN 10 1,06% R$ 109.251.843,63 0,45%
PI 5 0,53% R$ 100.530.744,09 0,42%
AM 8 0,84% R$ 50.495.889,93 0,21%
RR 1 0,10% R$ 2.820.316,51 0,01%
TO 1 0,10% R$ 1.931.474,80 0,00%

Apostar na Mega Sena

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.