0 R$ 0,00 15:00
Grupos
Cotas
Valor
 
Ops! Seu carrinho está vazio.
15:00
Aposte Rápido! Digite quanto quer jogar
loterias
  • Prêmios da Lotofácil por estado

  • prêmio estimado a definir
  • sorteio: a definir
  • concurso: a definir

Será que você mora no estado mais sortudo do Brasil? Nós separamos todas as premiações da Lotofácil e contabilizamos quais foram os estados mais premiados da história! Confira todas as informações e veja se você mora em um desses lugares de sorte.

...

Estatísticas dos Prêmios da Lotofácil por estado

Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios desta loteria? Confira na lista e veja se você mora num destes lugares de sorte.



Apostar na Lotofácil
Estado

Quantidade de Ganhadores
0
0,00%
Valor Total dos Prêmios
R$ 0,00
0,00%
UFQTDEValor
SP 3.313 29,59% R$ 2.162.800.499,26 29,05%
MG 1.251 11,17% R$ 795.778.399,13 10,69%
PR 731 6,52% R$ 501.814.930,68 6,74%
RJ 773 6,90% R$ 496.878.291,04 6,67%
BA 709 6,33% R$ 446.360.869,59 5,99%
GO 560 5,00% R$ 367.462.309,50 4,93%
SC 488 4,35% R$ 319.349.288,27 4,29%
RS 479 4,27% R$ 309.736.264,66 4,16%
DF 405 3,61% R$ 261.062.868,66 3,50%
MT 261 2,33% R$ 199.488.537,03 2,68%
PA 260 2,32% R$ 174.911.798,02 2,34%
ES 249 2,22% R$ 174.624.605,09 2,34%
MA 185 1,65% R$ 143.457.044,64 1,92%
CE 200 1,78% R$ 141.338.184,01 1,89%
MS 196 1,75% R$ 130.199.698,41 1,74%
XX 104 0,92% R$ 127.536.688,56 1,71%
PE 190 1,69% R$ 109.292.803,86 1,46%
TO 121 1,08% R$ 91.319.193,74 1,22%
SE 125 1,11% R$ 77.422.271,05 1,04%
PI 104 0,92% R$ 74.945.258,78 1,00%
RO 93 0,83% R$ 67.741.945,40 0,91%
RN 72 0,64% R$ 64.405.592,05 0,86%
AM 113 1,00% R$ 63.926.431,05 0,85%
PB 89 0,79% R$ 51.073.766,33 0,68%
AL 67 0,59% R$ 45.782.436,56 0,61%
RR 17 0,15% R$ 20.894.400,97 0,28%
AC 21 0,18% R$ 12.210.007,47 0,16%
AP 20 0,17% R$ 11.752.848,02 0,15%
UFQTDEValor
SP 3.313 29,59% R$ 2.162.800.499,26 29,05%
MG 1.251 11,17% R$ 795.778.399,13 10,69%
PR 731 6,52% R$ 501.814.930,68 6,74%
RJ 773 6,90% R$ 496.878.291,04 6,67%
BA 709 6,33% R$ 446.360.869,59 5,99%
GO 560 5,00% R$ 367.462.309,50 4,93%
SC 488 4,35% R$ 319.349.288,27 4,29%
RS 479 4,27% R$ 309.736.264,66 4,16%
DF 405 3,61% R$ 261.062.868,66 3,50%
MT 261 2,33% R$ 199.488.537,03 2,68%
PA 260 2,32% R$ 174.911.798,02 2,34%
ES 249 2,22% R$ 174.624.605,09 2,34%
MA 185 1,65% R$ 143.457.044,64 1,92%
CE 200 1,78% R$ 141.338.184,01 1,89%
MS 196 1,75% R$ 130.199.698,41 1,74%
XX 104 0,92% R$ 127.536.688,56 1,71%
PE 190 1,69% R$ 109.292.803,86 1,46%
TO 121 1,08% R$ 91.319.193,74 1,22%
SE 125 1,11% R$ 77.422.271,05 1,04%
PI 104 0,92% R$ 74.945.258,78 1,00%
RO 93 0,83% R$ 67.741.945,40 0,91%
RN 72 0,64% R$ 64.405.592,05 0,86%
AM 113 1,00% R$ 63.926.431,05 0,85%
PB 89 0,79% R$ 51.073.766,33 0,68%
AL 67 0,59% R$ 45.782.436,56 0,61%
RR 17 0,15% R$ 20.894.400,97 0,28%
AC 21 0,18% R$ 12.210.007,47 0,16%
AP 20 0,17% R$ 11.752.848,02 0,15%

Apostar na Lotofácil

aguarde...
Cookies: Guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa Política de Cookies.