Filtrar
Loteria | Prêmio | Data | Acertos | Grupo | Cotas | Ver jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mega-Sena | R$ 26.806.346,29 | 19/12/2020 | (1) Sena, (9) Quadras | MS-AAAz040 | 15 | Apostar | ||
2° | Dupla Sena | R$ 12.422.876,44 | 17/02/2012 | (1) Sena (1o Sort), (36) Quinas (1o Sort), (225) Quadras (1o Sort), (28) Quadras (2o Sort) | DS-26088 | 25 | Apostar | ||
3° | Quina | R$ 7.150.653,63 | 28/09/2022 | (1) Quina, (7) Ternos, (7) Duques | QN-0170377J9 | 1 | Apostar | ||
4° | Quina | R$ 6.505.080,69 | 24/06/2013 | (1) Quina | QN-0015817E1 | 1 | Apostar | ||
5° | Lotofácil | R$ 6.013.022,55 | 07/09/2017 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (315) 13 Pontos, (455) 12 Pontos, (10) 11 Pontos | LF-ABQx030 | 200 | Apostar | ||
6° | Lotofácil | R$ 4.314.361,80 | 05/06/2025 | (1) 15 Pontos, (62) 13 Pontos, (347) 12 Pontos, (833) 11 Pontos | LF-ABNv002 | 300 | Apostar | ||
7° | Lotofácil | R$ 3.279.883,41 | 11/09/2021 | (1) 15 Pontos, (93) 14 Pontos, (1785) 13 Pontos, (12621) 12 Pontos, (42525) 11 Pontos | LF-PXAz001 | 300 | Apostar | ||
8° | Lotofácil | R$ 3.153.462,34 | 06/09/2012 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (345) 13 Pontos, (1265) 12 Pontos, (5972) 11 Pontos | LF-OURO-A1 | 200 | Apostar | ||
9° | Lotofácil | R$ 3.038.804,15 | 09/09/2023 | (1) 15 Pontos, (2) 14 Pontos, (154) 13 Pontos, (1729) 12 Pontos, (9062) 11 Pontos | LF-NXDy001 | 180 | Apostar | ||
10° | Lotofácil | R$ 3.024.276,05 | 11/09/2021 | (1) 15 Pontos, (75) 14 Pontos, (1092) 13 Pontos, (5516) 12 Pontos, (13125) 11 Pontos | LF-LXBz001 | 75 | Apostar | ||
11° | Lotomania | R$ 2.981.610,79 | 09/04/2019 | (1) 20 Pontos, (1) 0 Pontos | LM-0057103J7 | 1 | Apostar | ||
12° | Lotofácil | R$ 2.960.502,77 | 09/09/2023 | (1) 15 Pontos, (3) 13 Pontos, (125) 12 Pontos, (560) 11 Pontos | LF-PGC-164 | 800 | Apostar | ||
13° | Lotofácil | R$ 2.859.733,57 | 11/09/2021 | (1) 15 Pontos, (1) 14 Pontos, (154) 13 Pontos, (1678) 12 Pontos, (9218) 11 Pontos | LF-NXDz001 | 180 | Apostar | ||
14° | Lotofácil | R$ 2.711.585,45 | 12/09/2020 | (1) 15 Pontos, (75) 14 Pontos, (1071) 13 Pontos, (5227) 12 Pontos, (12366) 11 Pontos | LF-NXFz001 | 130 | Apostar | ||
15° | Lotofácil | R$ 2.594.716,19 | 29/01/2020 | (1) 15 Pontos, (30) 14 Pontos, (105) 13 Pontos, (1) 12 Pontos, (11) 11 Pontos | LF-ACDz007 | 10 | Apostar | ||
16° | Lotofácil | R$ 2.256.999,10 | 10/09/2022 | (1) 15 Pontos, (64) 13 Pontos, (314) 12 Pontos, (822) 11 Pontos | LF-ABNz003 | 300 | Apostar | ||
17° | Dupla Sena | R$ 2.236.646,94 | 26/03/2013 | (1) Sena (1o Sort), (24) Quinas (1o Sort), (90) Quadras (1o Sort), (15) Quadras (2o Sort) | DS-26092 | 15 | Apostar | ||
18° | Lotofácil | R$ 2.006.449,52 | 07/09/2014 | (1) 15 Pontos, (75) 14 Pontos, (1080) 13 Pontos, (5396) 12 Pontos, (13380) 11 Pontos | LF-OURO-A1b | 200 | Apostar | ||
19° | Lotofácil | R$ 1.813.440,56 | 08/09/2015 | (1) 15 Pontos, (45) 14 Pontos, (315) 13 Pontos, (455) 12 Pontos, (10) 11 Pontos | LF-ABQx025 | 200 | Apostar | ||
20° | Dia de Sorte | R$ 1.688.636,71 | 01/08/2019 | (1) 7 Pontos, (21) 6 Pontos, (63) 5 Pontos, (63) 4 Pontos, (248) Mês de Sorte | ST-FKBz001 | 10 | Apostar |
A premiação é demonstrada apenas para valores acima de R$ 300,00